| California Department of Social Services |
| Child Welfare Services/Case Management System |
| Measure 2C: Social Worker Visits with the Child |
| PART 1: Summary Report for June 2005 |
| County | (1) Total Children |
(2) Children w/Exceptions |
(3) Total Less Exceptions |
(4) Emergency Response |
(5) Family Reunification |
(6) Family Maintenance |
(7) Permanent Placement |
(8) Total Children Visited 4-7 |
(9) % Compliance 8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97324 | 23384 | 73940 | 696 | 21083 | 20996 | 25270 | 68045 | 92.0 |
| Alameda | 3356 | 1808 | 1548 | 16 | 317 | 501 | 392 | 1226 | 79.2 |
| Alpine | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 100.0 |
| Amador | 60 | 15 | 45 | 0 | 9 | 21 | 9 | 39 | 86.7 |
| Butte | 826 | 242 | 584 | 1 | 190 | 136 | 169 | 496 | 84.9 |
| Calaveras | 99 | 27 | 72 | 0 | 17 | 19 | 27 | 63 | 87.5 |
| Colusa | 73 | 7 | 66 | 0 | 31 | 11 | 8 | 50 | 75.8 |
| Contra Costa | 2207 | 838 | 1369 | 0 | 473 | 427 | 369 | 1269 | 92.7 |
| Del Norte | 153 | 24 | 129 | 0 | 30 | 43 | 38 | 111 | 86.0 |
| El Dorado | 317 | 135 | 182 | 0 | 68 | 71 | 23 | 162 | 89.0 |
| Fresno | 2930 | 1546 | 1384 | 3 | 472 | 519 | 335 | 1329 | 96.0 |
| Glenn | 102 | 10 | 92 | 0 | 26 | 19 | 34 | 79 | 85.9 |
| Humboldt | 339 | 94 | 245 | 0 | 61 | 55 | 90 | 206 | 84.1 |
| Imperial | 364 | 9 | 355 | 0 | 84 | 46 | 156 | 286 | 80.6 |
| Inyo | 47 | 2 | 45 | 0 | 0 | 28 | 4 | 32 | 71.1 |
| Kern | 3034 | 1287 | 1747 | 6 | 668 | 474 | 494 | 1642 | 94.0 |
| Kings | 323 | 81 | 242 | 0 | 105 | 52 | 79 | 236 | 97.5 |
| Lake | 246 | 100 | 146 | 0 | 50 | 35 | 60 | 145 | 99.3 |
| Lassen | 94 | 9 | 85 | 6 | 30 | 21 | 24 | 81 | 95.3 |
| Los Angeles | 35149 | 3098 | 32051 | 322 | 6960 | 8873 | 13518 | 29673 | 92.6 |
| Madera | 346 | 83 | 263 | 0 | 128 | 47 | 79 | 254 | 96.6 |
| Marin | 137 | 50 | 87 | 3 | 18 | 40 | 15 | 76 | 87.4 |
| Mariposa | 74 | 10 | 64 | 2 | 20 | 26 | 13 | 61 | 95.3 |
| Mendocino | 445 | 90 | 355 | 3 | 86 | 136 | 88 | 313 | 88.2 |
| Merced | 773 | 201 | 572 | 0 | 220 | 209 | 114 | 543 | 94.9 |
| Modoc | 21 | 6 | 15 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 100.0 |
| Mono | 19 | 2 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 64.7 |
| Monterey | 575 | 154 | 421 | 1 | 164 | 137 | 114 | 416 | 98.8 |
| Napa | 183 | 2 | 181 | 14 | 34 | 39 | 69 | 156 | 86.2 |
| Nevada | 120 | 44 | 76 | 0 | 18 | 31 | 16 | 65 | 85.5 |
| Orange | 4004 | 555 | 3449 | 20 | 1070 | 1221 | 925 | 3236 | 93.8 |
| Placer | 481 | 128 | 353 | 31 | 95 | 132 | 57 | 315 | 89.2 |
| Plumas | 42 | 7 | 35 | 4 | 9 | 7 | 10 | 30 | 85.7 |
| Riverside | 6246 | 682 | 5564 | 10 | 1968 | 1453 | 2018 | 5449 | 97.9 |
| Sacramento | 5473 | 2348 | 3125 | 54 | 1133 | 1219 | 616 | 3022 | 96.7 |
| San Benito | 119 | 5 | 114 | 0 | 24 | 35 | 36 | 95 | 83.3 |
| San Bernardino | 5792 | 1828 | 3964 | 27 | 1431 | 700 | 1291 | 3449 | 87.0 |
| San Diego | 7006 | 2219 | 4787 | 35 | 1657 | 1439 | 1338 | 4469 | 93.4 |
| San Francisco | 2291 | 1500 | 791 | 10 | 177 | 316 | 193 | 696 | 88.0 |
| San Joaquin | 1994 | 203 | 1791 | 36 | 522 | 259 | 597 | 1414 | 79.0 |
| San Luis Obispo | 524 | 138 | 386 | 0 | 143 | 192 | 48 | 383 | 99.2 |
| San Mateo | 626 | 188 | 438 | 13 | 138 | 152 | 121 | 424 | 96.8 |
| Santa Barbara | 520 | 119 | 401 | 10 | 132 | 91 | 120 | 353 | 88.0 |
| Santa Clara | 2443 | 714 | 1729 | 7 | 674 | 433 | 499 | 1613 | 93.3 |
| Santa Cruz | 516 | 130 | 386 | 19 | 126 | 169 | 55 | 369 | 95.6 |
| Shasta | 617 | 255 | 362 | 3 | 166 | 41 | 78 | 288 | 79.6 |
| Sierra | 14 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 58.3 |
| Siskiyou | 187 | 54 | 133 | 0 | 62 | 26 | 18 | 106 | 79.7 |
| Solano | 691 | 251 | 440 | 0 | 153 | 85 | 92 | 330 | 75.0 |
| Sonoma | 657 | 228 | 429 | 1 | 163 | 136 | 111 | 411 | 95.8 |
| Stanislaus | 820 | 181 | 639 | 6 | 218 | 225 | 162 | 611 | 95.6 |
| Sutter | 250 | 59 | 191 | 0 | 40 | 64 | 86 | 190 | 99.5 |
| Tehama | 228 | 89 | 139 | 7 | 64 | 46 | 17 | 134 | 96.4 |
| Trinity | 38 | 20 | 18 | 0 | 10 | 6 | 2 | 18 | 100.0 |
| Tulare | 1313 | 591 | 722 | 0 | 281 | 207 | 202 | 690 | 95.6 |
| Tuolumne | 147 | 33 | 114 | 0 | 50 | 26 | 32 | 108 | 94.7 |
| Ventura | 795 | 399 | 396 | 3 | 144 | 138 | 82 | 367 | 92.7 |
| Yolo | 515 | 302 | 213 | 6 | 96 | 85 | 22 | 209 | 98.1 |
| Yuba | 280 | 61 | 219 | 11 | 46 | 67 | 71 | 195 | 89.0 |
| Invalid/Missing | 276 | 121 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14.2 |
| Data Source: CWS/CMS 2004 Quarter 4 Extract |
| Reunification refers to Children who were Reunified With Parents or Guardians. |
| This report contains Confidential Information and may only be viewed by Authorized Personnel. |